全数字化系统,实现熔滴过度的精细焊接;
特殊的控制方式,实现无飞溅焊接;
双脉冲功能,可获得美观的鱼鳞纹焊缝外观;
国内通用标准的数字通讯接口,实现与机器人的无缝集成。
设有过流、过压、欠压、热保护、开机自保护等多种安全防护功能。
可存多达100套用户自定义的参数规范、方便调用。
产品型号 | MIG-280V | MIG-350V | MIG-500V |
输入电源 | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz |
额定输入容量 | 17.8KVA | 25.8KVA | 45.6KVA |
额定输入电流 | 15.6A | 22.6A | 40A |
负载持续率 | 60% | 60% | 60% |
输出空载电压 | 65 | 95 | 95 |
输出电流范围 | 20-280A | 20-350A | 20-500A |
输出电压范围 | 14-40V | 14-45V | 14-50V |
功率因数 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 |
送丝类型 | 推丝/推拉丝 | 推丝/推拉丝 | 推丝/推拉丝 |
气体流量 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
焊枪冷却方式 | 气冷 | 水冷/气冷 | 水冷/气冷 |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
绝缘等级 | H | H | H |
外形尺寸 | 910X420X790mm | 1040X515X1415mm | 1040X515X1415mm |
重量 | 49Kg | 98 Kg | 104Kg |
MIG-350V
MIG-350V 2021-3-17 本文被阅读 277 次
上一条:MIG-280V | 下一条:MIG-500V |