数字显示,焊接电流可调精度;
引弧电流可以单独调节,具有优异的引弧性能;
推力电流可任意调节;
温度保护,过流保护,短路保护等;
焊机内关键部件采用“三防”设计。
产品型号 | ZX7-400D | ZX7-500D |
输入电源 | AC380V±15% | AC380V±15% |
额定输入容量 | 21.8KVA | 23.8KVA |
输入电流 | 32A | 38A |
空载电压 | 75V | 75V |
负载持续率 | 60% | 60% |
电流调节范围 | 40-400A | 40-500A |
满载效率 | 89% | 89% |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 515x275x465mm | 515x275x465mm |
重量 | 17.5Kg | 17.5Kg |
ZX7-500D
ZX7-500D 2021-3-17 本文被阅读 303 次
上一条:ZX7-500煤矿专用 | 下一条:ZX7-500STG |